存款利率 (年息) 最新更新日: 97.07.16
|
|
![]() |
本資料盡可能以最新資料公佈,然則實際以營業廳公告為主. | ![]() |
| 支票存款 | 不計息 |
| 活期存款 | 0.100% |
| 定 期 存 款 | ||
| 一個月 | 機動 2.095% | 固定 2.095% |
| 二個月 | 機動 2.095% | 固定 2.095% |
| 三個月 | 機動 2.165% | 固定 2.165% |
| 四個月 | 機動 2.165% | 固定 2.165% |
| 五個月 | 機動 2.165% | 固定 2.165% |
| 六個月 | 機動 2.260% | 固定 2.260% |
| 七個月 | 機動 2.260% | 固定 2.260% |
| 八個月 | 機動 2.260% | 固定 2.260% |
| 九個月 | 機動 2.385% | 固定 2.385% |
| 十個月 | 機動 2.385% | 固定 2.385% |
| 十一個月 | 機動 2.385% | 固定 2.385% |
| 一 年 | 機動 2.545% | 固定 2.585% |
| 十三個月 | 機動 2.605% | 固定 2.605% |
| 二 年 | 機動 2.570% | 固定 2.610% |
| 三 年 | 機動 2.595% | 固定 2.635% |
|
儲 蓄 存 款 |
||
| 活期儲蓄存款 | 0.400% | |
| 薪轉優惠利率 | 0.400% | |
| 證券活期儲蓄存款 | 0.100% | |
| 一 年 | 機動 2.570% | 固定 2.610% |
| 十三個月 | 機動 2.630% | 固定 2.630% |
| 二 年 | 機動 2.645% | 固定 2.685% |
| 三 年 | 機動 2.695% | 固定 2.760% |
|
|
|||||||
|
實際放款利率『依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度』
調整起息點公告:
親愛的客戶您好!
自97年8月8日起,活期存款(含證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元;活期儲蓄存款(含薪資轉帳、證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元,屆時單一帳戶每日存款餘額未達起息點者,將不予計算當日存款利息。
如有不詳盡的地方,請利用E-MAIL或者電話詢問!!
Tel : 04-7251361 email : ch6info@ms22.hinet.net