
![]() |
本資料盡可能以最新資料公佈,然則實際以營業廳公告為主。 | ![]() |
| 支票存款 | 無息 |
| 活期存款 | 0.060% |
| 定 期 存 款 | ||
| 一個月 | 機動 0.670% | 固定 0.670% |
| 二個月 | 機動 0.670% | 固定 0.670% |
| 三個月 | 機動 0.740% | 固定 0.750% |
| 四個月 | 機動 0.740% | 固定 0.750% |
| 五個月 | 機動 0.740% | 固定 0.750% |
| 六個月 | 機動 0.850% | 固定 0.860% |
| 七個月 | 機動 0.850% | 固定 0.860% |
| 八個月 | 機動 0.850% | 固定 0.860% |
| 九個月 | 機動 0.970% | 固定 0.980% |
| 十個月 | 機動 0.970% | 固定 0.980% |
| 十一個月 | 機動 0.970% | 固定 0.980% |
| 一 年 | 機動 1.135% | 固定 1.150% |
| 二 年 | 機動 1.160% | 固定 1.175% |
| 三 年 | 機動 1.185% | 固定 1.200% |
|
儲 蓄 存 款 |
||
| 活期儲蓄存款 | 0.100% | |
| 薪轉優惠利率 | 0.100% | |
| 證券活期儲蓄存款 | 0.060% | |
| 一 年 | 機動 1.160% | 固定 1.175% |
| 二 年 | 機動 1.235% | 固定 1.250% |
| 三 年 | 機動 1.285% | 固定 1.300% |
|
|
實際放款利率『依個人信用條件、擔保品狀況、授信風險等情形訂定加碼幅度』
調整起息點公告:
親愛的客戶您好!
自97年8月8日起,活期存款(含證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元; 活期儲蓄存款(含薪資轉帳、證券)之起息點,將調整為新台幣壹萬元 ,屆時單一帳戶每日存款餘額未達起息點者,將不予計算當日存款利息。
如有不詳盡的地方,請利用E-MAIL或者電話詢問!!
Tel:04-7251361 E-Mail : ch6info@ms22.hinet.net