有限責任彰化第六信用合作社
      益      
民國98年及97年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
 98年度   97年度 
                             %     % 變動%
利息收入 (註二) 458,083 95.98 620,264 190.80 (26.15)
減:利息費用 (128,224) (26.87) (294,190) (90.49) (56.41)
利息淨收益 329,859 69.11 326,074 100.30 1.16
利息以外淨收益        
  手續費淨收益 11,863 2.49 11,270 3.47 5.26
  公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 0 0.00 (36,351) (11.18) (100.00)
  金融資產減損損失 0 0.00 0 0.00 #DIV/0!
  備供出售金融資產之已實現損益 39,261 8.23 3,965 1.22 890.19
    以成本衡量之金融資產利益 587 0.12 2,255 0.69 (73.97)
    資產減損損失(迴轉利益) 43,912 9.20 (19,774) (6.08) (322.07)
  其他非利息淨利益 51,803 10.85 37,651 11.58 37.59
淨收益 477,285 100.00 325,090 100.00 46.82
放款呆帳費用 (576,880) (120.87) (71,671) (22.05) 704.90
營業費用
  用人費用 (142,509) (29.86) (154,040) (47.38) (7.49)
    折舊及攤銷費用 (18,330) (3.84) (19,097) (5.87) (4.02)
    其他業務及管理費用 (47,711) (10.00) (55,011) (16.92) (13.27)
營業費用合計 (208,550) (43.70) (228,148) (70.17) (8.59)
稅前利益 (308,145) (64.57) 25,271 7.78 (1,319.36)
所得稅(費用) 利益(註二、四) 53,173 11.14 (5,998) (1.85) (986.51)
本期淨利 (254,972) (53.43) 19,273 5.93 (1,422.95)
負 責 人:黃彰仁          經 理 人:溫永春       主 辦 會 計:吳清彥