本社為服務客戶而提供多元應用之支付工具,結合金融卡及行動支付功能發行了「彰化六信雲支付(HCE)行動金融卡」。客戶於行動裝置安裝「台灣Pay行動支付」APP,即可將金融卡帳戶資料轉換成代碼下載至手機中,藉由 NFC 感應或 QR Code 掃描方式,進行購物、轉帳、繳費、繳稅等交易。
| 項目 | 每筆 | 每日 | 每月 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 非約定帳戶轉帳 | 3 萬元 | 3 萬元 | 10 萬元 | 與實體金融卡每日非約定轉帳交易金額合計不得超逾實體金融卡非約定轉帳每日3萬元累計最高限額。 |
| 約定帳戶轉帳 | 200 萬元 | 300 萬元 | - | 每日最高交易限額與繳稅併計,且與實體金融卡每日約定帳戶轉帳交易金額合計不得超逾實體金融卡約定帳戶轉帳每日累計最高限額。 |
| 繳費 | 200 萬元 | 300 萬元 | - | 每日最高交易限額與實體金融卡每日繳費交易金額合計不得超逾實體金融卡繳費每日累計最高限額。 |
| 繳稅 | 200 萬元 | 300 萬元 | - | 每日最高交易限額與約定帳戶轉帳併計,且與實體金融卡每日繳稅交易金額合計不得超逾實體金融卡繳稅每日累計最高限額。 |
| 消費扣款(感應) | 3 萬元 | 10 萬元 | 20 萬元 | 與實體金融卡每日消費扣款交易金額合計不得超逾實體金融卡消費扣款每日10萬元累計最高限額。 |
| 消費扣款(主掃交易) | 3 萬元 | 10 萬元 | 20 萬元 | 每月最高交易限額與非約定帳戶轉帳、消費扣款併計。 |
| 消費扣款(被掃二維) | 3 萬元 | 10 萬元 | 20 萬元 | 每月最高交易限額與非約定帳戶轉帳、消費扣款併計。 |
| 消費扣款(被掃一維) | 5000 元 | 2 萬元 | 5 萬元 | 每月最高交易限額與非約定帳戶轉帳、消費扣款併計。 |
註:詳細交易限額與備註請參考本社相關規定。
持卡人所持金融卡雲支付(HCE)僅得於國內特約商店進行消費,(便利商店方面目前可在全家、萊爾富、OK等便利商店使用,陸續開放其他。)單筆消費金額於新臺幣三千元(含)以下者,免輸入密碼,即可以感應式交易付款(以下稱感應式交易付款),每卡每日累計最高限額不得逾新臺幣三千元,且與非約定帳戶轉帳等金額併計。
| 服務項目 | 彰化六信雲支付(HCE)行動金融卡 |
|---|---|
| 初次發卡 | 免收費用 |
| 補/換發卡 | 免收費用 |
| 掛失 | 免收費用 |
| 註銷 | 免收費用 |
| 服務項目 | 彰化六信金融卡雲支付(HCE) |
|---|---|
| 跨行轉帳 | 每筆12元(109年12月31日前免手續費) |
| 繳費 | 依據代理單位顯示是否收取費用或免手續費 |
| 繳稅 | 免收費用 |
| 消費扣款 | 免收費用 |